WNS型大型燃油蒸汽發(fā)生器,臥式燃氣鍋爐的詳細資料:
大型燃油蒸汽發(fā)生器,臥式燃氣鍋爐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
采用上...成熟的三回程全濕背結(jié)構(gòu),安全可靠。爐膽采用波形爐膽,既強化了煙氣的擾動,又增大了輻射傳熱面積;既增加了爐膽的剛度,又有效的減弱了爐膽的熱應力;既增強傳熱效果,又促進為燃料在爐膛內(nèi)的燃燒;整個受熱面呈對稱布置,結(jié)構(gòu)強度牢靠,水循環(huán)系統(tǒng)合理。上鍋筒水容量大,蒸汽空間大,蒸汽品質(zhì)好,運行期水位波動小。兩鍋筒之間距離大,管子直徑大,保證良好的自然循環(huán)。*的爐膛設(shè)置及煙氣對熱面的沖刷方式,使鍋爐的散熱損失減小。
大型燃油蒸汽發(fā)生器,臥式燃氣鍋爐產(chǎn)品特性:
·燃燒器預置后吹掃功能,改善燃燒工作條件,延長壽命
·*的大燃燒室設(shè)計,增大了爐膛輻射受熱面積、縮小了鍋爐的體積,降低了NOx的排放;
·鍋爐前后煙管箱采用多...密封方式,保證不漏煙;
·具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質(zhì)好;
·臥式結(jié)構(gòu)受熱面積充裕,傳熱充分,負荷變化情況下鍋爐運行穩(wěn)定,燃燒效率高。
·爐膽低位布置,水位安全范圍大。蒸汽蒸發(fā)面積大,蒸汽品質(zhì)高。
·控制器采用國內(nèi)外,經(jīng)過嚴格篩選,并經(jīng)出廠前...終成品調(diào)試合格,保證用戶即時使用。
參數(shù):
型 號 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | ||
項 目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
額定工作壓力 | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 |
天然氣 | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | |
液化氣 | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
城市煤氣 | Nm³/h | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
b安全閥口徑 | DN | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e煙囪口徑 | DN | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
外形尺寸 | L | mm | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 |
L1 | mm | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | |
W | mm | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | |
W1 | mm | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | |
H | mm | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | |
H1 | mm | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | |
重量 | T | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 |
可根據(jù)客戶要求,提供其他蒸發(fā)量及工作壓力的特殊規(guī)格型號鍋爐。
型 號 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
項 目 | 單位 | ||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
天然氣 | Nm³/h | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
液化氣 | Nm³/h | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
城市煤氣 | Nm³/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
外形尺寸 | |||||||
a主汽閥口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
b安全閥口徑 | DN | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
c進水口徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
d排污閥口徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
e煙囪口徑 | DN | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
外形尺寸 | L | mm | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
L1 | mm | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
W | mm | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
W1 | mm | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
H | mm | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | mm | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
重量 | T | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 |
可根據(jù)客戶要求,提供其他蒸發(fā)量及工作壓力的特殊規(guī)格型號鍋爐。
應用范圍:
制藥設(shè)備行業(yè):提取罐,濃縮罐,滅菌罐;
包裝機械行業(yè):貼標機、套標機配套使用;
洗滌熨燙行業(yè):干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、熨平機等設(shè)備配套使用;
食品機械行業(yè):豆腐機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂料設(shè)備、封口機等設(shè)備的配套使用;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設(shè)備的配套使用;
如果你對WNS型大型燃油蒸汽發(fā)生器,臥式燃氣鍋爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |